מכונת ניפוח הסרט משמשת לפוצץ את סרטי הפלסטיק כמו LDPE (פוליאתילן בצפיפות נמוכה), HDPE (פוליאתילן בצפיפות גבוהה) ו LLDPE (פוליאתילן בצפיפות נמוכה ליניארית). הוא נפוץ לארוז פירות, מזון, בגדים, טקסטיל, כמו שקיות אשפה ושקיות אפוד, שקיות חולצת טריקו, שקיות קניות וצרכים יומיומיים ומוצרי פלסטיק תעשייתיים אחרים.

פרמטרים טכניים עיקריים | ||||
מודל: | MF-ASY50 | MF-ASY55 | MF-ASY60 | |
חומר מתאים | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
רוחב סרט מרבי(מ"מ) | 600 | 800 | 1000 | |
עובי סרט צילום(מ"מ) | HD:0.008-0.08 | |||
LD:0.02-0.15 | ||||
יציאת שחול מרבית HD | 40 ק"ג/שעה | 50 ק"ג/שעה | 60 ק"ג/שעה | |
LD | 50 ק"ג/שעה | 60 ק"ג/שעה | 70 ק"ג/שעה | |
יחידת שחול | ||||
תיבת הילוכים | 146 | 173 | 173 | |
קוטר בורג(מ"מ) | φ50 | φ55 | φ60 | |
יחס L/D בורג | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
חומר בורג | 38 CRMOALA | |||
חומר לחבית | 38 CRMOALA | |||
מאוורר הקירור של החבית | 250 ואט×2 | 370 ואט×2 | 370×2 | |
בקרת תרמו (אזור) | 3 | 3 | 3 | |
מנוע נהיגה (kw) | 11 | 18.5 | 22 | |
שחול למות | ||||
גודל למות (מ"מ) | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | |
LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | ||
מחליף מסך | מדריך סטנדרטי | |||
בקרת תרמו (אזור) | 2 | 2 | 2 | |
טבעת אוויר (מ"מ) | φ620 | φ760 | φ760 | |
מפוח קירור (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
מקל יציב במרכז | 1 יח' | |||
יחידת תיו-אפ | ||||
רוחב גלילות (מ"מ) | φ138×650 | φ138×850 | φ138×1100 | |
מנוע Take-UP (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
מהירות קליטת-אוויי (מ/דקה) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
סוג מתכוונן גובה | 700 מ"מ | |||
יחידת פיתול | ||||
סוג ווינדר | מתפתל חיכוך משטח יחיד | |||
רוחב גלילות (מ"מ) | 700 | 900 | 1100 | |
מנוע מתפתל (N.M) | 6 | 10 | 10 | |
מהירות מתפתלת(מ/דקה) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
אורך הדפסה(מ"מ) | 190-960 מ"מ | |||
רוחב הדפסה מרבי(מ"מ) | 560 | 760 | 960 | |
מתח | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
מידות כריכה (m) | 7×2.0×4.3 | 7×2.2×4.5 | 7.5×2.5×4.8 | |
תגיות פופולריות: מכונת ניפוח סרטים, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, הכי חדש, הנחה, מחיר נמוך, במלאי, עיצוב עדכני, קל לתחזוקה










